Retrouvez ci-dessous le palmarès des championnats de France de pétanque en doublettes seniors, puis en doublettes seniors masculines, depuis la première édition en 1970, jusqu’à la dernière édition.
Et plus bas, voyez les meilleurs résultats des équipes du CD56 sur ce championnat.
Palmarès des championnats de France depuis 1970
Année | Ville | NOM | Prénom | NOM | Prénom | Dpt | Ville | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Montauban | RUFFA | Dominique | BARBIERI | Jean-Pierre | 54 | Trieux | S-C-Trieux |
1971 | Cannes | LATRUFFE | Jean-Pierre | BERTRAND | Jean-Claude | 10 | St-André-les-Vergers | Boule Dryate |
1972 | Roubaix | BROCCA | Pierre | SIMON | Charles | 13 | Gémenos | Boule Gémenosienne |
1973 | Le Mans | CHASTILLON | Auguste | MONTERO | Joseph | 04 | St-Auban | U-S-C-A-S-A |
1974 | Orléans | AMROUCHE | Jean-Claude | SARNITO | Marcel | 75 | Paris | Pétanque-Club-XVIéme |
1975 | Clermont-Ferrand | PAON | Jean | LEBEAU | Robert | 75 | Paris | Refuge P-C-Nation |
1976 | Poitiers | MARCO | Roger | MARIGOT | Roger | 34 | Béziers | Boule Moderne |
1977 | Toulouse | LAGARDE | Guy | CAPPELLO | Clovis | 82 | Montauban | U-S-Montauban |
1978 | Bagneux | MUDJEREDIAN | Jean | MARTINEZ | Pierre | 75 | Paris | Les Epinettes |
1979 | Mulhouse | REGOUFFRE | Guy | WIDEMAN | Georges | 33 | Pessac | Verthamon |
1980 | Perpignan | FOYOT | Jean-Marc | STEFANI | Antoine | 75 | Paris | Pétanque-Club-XVIème |
1981 | Pau | MORALDO | Fernand | UHLMAN | Jean | 84 | Avignon | Rallye Boule |
1982 | Chambéry | BOYER DE LA GIRODAY | Arnaud | TREBOSC | Yves | 94 | Charenton | E-B-Charentonnaise |
1983 | Dunkerque | BINET | Thierry | PEDRON | Yves | 44 | Trignac | Trignac Olympique Pét 13 |
1984 | Montpellier | FAZZINO | Christian | VOISIN | Daniel | 03 | Montluçon | Amicale Les Marais |
1985 | Limoges | CHATELAIN | Pascal | ROCHER | Christian | 78 | Sartrouville | Amicale Sartrouville |
1986 | Albi | KASSI | Patrick | FRAGNOUD | Patrick | 38 | Péage-Roussillon | Pét Roussillonnaise |
1987 | Vichy | LEBRETON | Dominique | PEREZ | Serge | 14 | Caen | A-S-Guériniére |
1988 | Brest | LAGARDE | Guy | CAMPS | Max | 47 | Agen | Pétanque du Gravier |
1989 | Epinal | CHAPELAND | Wilfrid | LOZANO | André | 69 | Oullins | Frat' Oullins |
1990 | Cannet-Rocheville | LOY | Michel | LESAGE | Thierry | 75 | Paris | Assemblée Nationale |
1991 | Reims | CHAUSSEPIED | Didier | ROBION | Jacques | 44 | Nantes | ASPTT |
1992 | Nevers | ROBERT | Jean-Luc | MORILLON | Laurent | 86 | Poitiers | Pétanque-Montmidi |
1993 | St-Saulve | RADNIC | Zvonko | MILEI | Pascal | 71 | Macon | Pétanque Maconnaise |
1994 | St-Avold | GRAS | Patrick | LESAGE | Thierry | 92 | Gennevilliers | Charly Pétanque |
1995 | Annecy | SUCHAUD | Philippe | VOISIN | Daniel | 03 | Montluçon | Amicale Les Marais |
1996 | Rosny/Bois | FOUILHE | Max | LE LONS | Jean-Pierre | 77 | Melun | Union-Sportive-Melun |
1997 | Melun | HERVO | Patrick | THOREL | Gérard | 44 | St-Nazaire | Pét Omnisport (SNOS) |
1998 | Chambon/Voueize | HUREAU | Christophe | HUREAU | Damien | 49 | Angers | La Rafle |
1999 | Belfort | ROBERT | Jean-Luc | QUINTAIS | Philippe | 28 | Hanches | A-S-Hanches |
2000 | Thiais | PETIT | Laurent | TREMBLEAU | Christophe | 45 | Sully/Loire | C-S-M-Sullylois |
2001 | Aurillac | DUBREUIL | Sylvain | ROUSSEAU | Sébastien | 94 | Fresnes | Assoc-Amicale-Sportive |
2002 | Cournon d'Auvergne | LE BOURICAUD | Bruno | ROCHER | Bruno | 72 | Le Mans | P-A-C des Sources |
2003 | Dijon | RIVIERE | Fernand | CANO | Antoine | 06 | Nice | Pétanque Arson |
2004 | Nevers | CORTES | Simon | MARAVAL | Jean-Claude | 34 | Montpellier | Team-Nicollin |
2005 | Caen | LE BOURICAUD | Bruno | ROCHER | Bruno | 72 | Le Mans | Club-Rocher-Pétanque |
2006 | Belfort | FOYOT | Jean-Marc | MILEI | Pascal | 63 | Ambert | Elite Club Ambert |
2007 | St-Louis | QUINTAIS | Philippe | LACROIX | Henri | 06 | Nice | Dépt-Union-Club |
2008 | Bourg St-Andéol | MALBEC | Kévin | GROSS | André | 95 | Goussainville | Pétanque Goussaivilloise |
2009 | Aurillac | MALBEC | Kévin | GROSS | André | 95 | Goussainville | Pétanque Goussaivilloise |
2010 | Bruay/Escaut | DARODES | Jérémy | SEVILLA | Christophe | 27 | Damville | A-B Damvilloise |
2011 | Rennes | ROCHER | Dylan | ROBINEAU | Stéphane | 72 | Le Mans | Club-Rocher-Pétanque |
2012 | Gueret | DIOT | Richard | BESNARD | Mickaël | 36 | Chateauroux | Star Pétanque Club |
2013 | Sassenage | FAZZINO | Christian | OLMOS | Denis | 03 | Montluçon | Amicale Les Marais |
2014 | St Avold | LE BOURICAUD | Bruno | LACROIX | Henri | 69 | Lyon | Pétanque des Canuts |
2015 | Pau | SAVIN | Angy | DURK | Maison | 63 | Arlanc | Pétanque Arlancoise |
2016 | Lanester | ROCHER | Dylan | LACROIX | Henri | 83 | Draguignan | ABC Draguignan |
Les meilleurs résultats des morbihannais
Nous n’avons encore jamais obtenu le titre de champions de France. Nous avons atteint à plusieurs reprises les 1/8e de finale, et notre meilleur résultat est une demi-finale de ce championnat de France de pétanque doublette senior masculin.
Année | Résultat | Lieu | NOM | Prénom | NOM | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Demi-finale | Chambéry | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Philippe | Pétanque Lanéestérienne |
1988 | Quart de finale | Brest | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Philippe | Pétanque Lanéestérienne |
1997 | Quart de finale | Melun | NORCY | Stéphane | ROYER | Jean Yves | Pétanq'club Locmiquélic |
2007 | 8e de finale | Saint-Louis | TUFFIGO | David | LE DREFF | Renan | Pétanqueurs Carnacois |
2012 | 8e de finale | Guéret | TUFFIGO | David | JARNO | Franck | Pétanqueurs Carnacois |
1996 | 16e de finale | Rosny sous Bois | GUILLERME | Eric | MICHEL | Philippe | Triplet du Scorff |
2001 | 16e de finale | Aurillac | STEPHANT | Michel | COPPOLA | Angélo | ASPTT Lorient Pétanque |
Vous pouvez aussi consulter le palmarès des championnats du Morbihan et de Bretagne en doublette senior masculin ici.